성모K외과의원 비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| OZ3050000 | guided sono(III) -sclerotherapy 편측 | 100,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| OY2020000 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]- 1혈관 | 1,500,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| OY2020000 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]- 2혈관 | 2,000,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| EZ9810000 | 탄성도측정초음파 | 20,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사(IMA) | 50,000 | - | - | 2025-09-02 | 2025-09-02 | ||||
| BJ4301KY | VEINCLEAR-전규격 | 1,500,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| BJ4321DU | VENASEAL CLOSURE SYSTEM[비급여] | 2,000,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| BM0001ZC | BEXCORE (PROBE & VACCUM SET)[비급여]-유방생검용 | 600,000 | - | - | 0000-00-00 | |||||
| PDZ010000 | 진단서 | 20,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ09000210000 | 입원확인서 | 3,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 30,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ110101 | 진료기록사본 [1~5매] 1장당 | 1,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ110102 | 진료기록사본 [6매이상] 1장당 | 100 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ110004 | CD COPY | 10,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ160000 | 제증명서 사본 [1장당] | 1,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ0900110000 | 수술확인서 | 3,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ0900110000 | 시술확인서 | 3,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ1101980000 | 진료기록사본 [보험사용] 1장당 | 1,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ3000000000 | 소견서 | 20,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| 659901460 | 오라팡정_(28정)-(주)한국팜비오 | 40,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| 684900041 | [비급여]파이브로베인주1%[금청] | 80,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| 684900021 | [비급여]파이브로베인주3%[금청] | 100,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| 646601401 | 플로실헤모스태틱매트릭스[비급여] | 800,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| ABZ010001 | [1인실]상급병실료 | 150,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| ABZ020001 | [2인실]상급병실료 | 100,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| 1Z5100000 | 뉴트리헥스주 250ml[비급여] | 70,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| 1Z5100000 | 뉴트리헥스주 100ml[비급여] | 50,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ1101990000 | 조직슬라이드 | 20,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||


