성모K외과의원 비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| PDZ010000 | 진단서 | 20,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ09000210000 | 입원확인서 | 3,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 30,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ110101 | 진료기록사본 [1~5매] 1장당 | 1,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ110102 | 진료기록사본 [6매이상] 1장당 | 100 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ110004 | CD COPY | 10,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ160000 | 제증명서 사본 [1장당] | 1,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ0900110000 | 수술확인서 | 3,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ0900110000 | 시술확인서 | 3,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ1101980000 | 진료기록사본 [보험사용] 1장당 | 1,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| PDZ3000000000 | 소견서 | 20,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||


