성모K외과의원 비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| OZ3050000 | guided sono(III) -sclerotherapy 편측 | 100,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| OY2020000 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]- 1혈관 | 1,500,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| OY2020000 | 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]- 2혈관 | 2,000,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| EZ9810000 | 탄성도측정초음파 | 20,000 | - | - | 2025-02-14 | 2025-02-14 | ||||
| EZ9850000 | 복부수술초음파(수술중-수술후평가) | 300,000 | - | - | 2025-09-18 | 2025-09-18 | ||||


